
Tesa 4970 is a thick white double-sided self-adhesive tape consisting of a PVC-film backing and a tackified acrylic adhesive.
| Technical properties | |
|---|---|
| Elongation at break | 20% |
| Type of liner | glassine |
| Weight of liner | 82 g/m² |
| Temperature resistance long term | 60 ℃ |
| Temperature resistance short term | 70 ℃ |
| Type of adhesive | tackified acrylic |
| Adhesion to Steel (initial) | 13 N/cm |
| Colour of liner | brown |
| Tensile strength | 38 N/cm |
| Total thickness | 225μm |
| Thickness of liner | 71μm |
| Backing material | PVC film |
| Colour | white |
| Adhesion properties | |
| Adhesion to Steel (initial) | 13 N/cm |
| Adhesion to PE (initial) | 8.5 N/cm |
| Adhesion to PC (after 14 days) | 16.9 N/cm |
| Adhesion to PS (after 14 days) | 15.2 N/cm |
| Adhesion to ABS (initial) | 13.4 N/cm |
| Adhesion to PP (after 14 days) | 10.8 N/cm |
| Adhesion to PET (after 14 days) | 11.9 N/cm |
| Adhesion to Aluminium (after 14 days) | 12.6 N/cm |
| Adhesion to PE (after 14 days) | 9.1 N/cm |
| Adhesion to Aluminium (initial) | 11.5 N/cm |
| Adhesion to ABS (after 14 days) | 14.4 N/cm |
| Adhesion to PC (initial) | 16.2 N/cm |
| Adhesion to PVC (initial) | 12.4 N/cm |
| Adhesion to PS (initial) | 14.7 N/cm |
| Adhesion to PET (initial) | 11.5 N/cm |
| Adhesion to PP (initial) | 9.7 N/cm |
| Adhesion to Steel (after 14 days) | 13.6 N/cm |
| Adhesion to PVC (after 14 days) | 16.6 N/cm |
| Rating properties | |
| Static shear resistance at 23°C | + |
| Resistance to chemicals | + |
| Humidity resistance | ++ |
| Static shear resistance at 40°C | o |
| Tack | + |
| Ageing resistance (UV) | ++ |
| Temperature resistance long term | 60 °C |
| Temperature resistance short term | 70 °C |
| Softener resistance | + |

We are a provider of adhesive tapes in China.
We provide standardized adhesive tapes and customized services from coating to die-cutting.
Copyright © 2018~2026 Adhtapes | All Rights Reserved